

X500合成科技潤滑油
沃爾沃VDS-4.5認(rèn)證,大眾VW50800/VW50900認(rèn)證
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 原料分類 | 產(chǎn)品粘度 | 產(chǎn)品等級 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
X500 | 全合成 | 5W-30 | API:SN | ILSAC GF-5 | 4L |
X500 | 全合成 | 5W-40 | API:SN | 4L |
測試說明 | 單位 | 分析辦法 | 5W-30 | 5W-40 |
閃點(diǎn)(開口) | ℃ | GB/T 3536-2008 | 232 | 234 |
傾點(diǎn) | ℃ | GB/T 3535-2006 | -39 | -42 |
運(yùn)動黏度(100°C) | (100°C),mm2/s | GB/T 265-1988 | 11.2 | 14.3 |
運(yùn)動黏度(40°C) | (40°C),mm2/s | GB/T 265-1988 | 65.5 | 86.5 |
黏度指數(shù) | ****** | GB/T 1995-1998 | 165 | 172 |
低溫動力黏度(-35°℃) | (-35℃),mPa·s | GB/T 6538-2010 | 5500 | 5400 |
蒸發(fā)損失 | 250°℃,1h | NB/SH/T 0059-2010A法 | 9.5 | 7.5 |
高溫高剪切黏度 | (150°C,106s-1),mPa·s | SH/T 0703-2020 | 3.4 | 4.2 |
機(jī)械雜質(zhì),%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ****** | GB/T511-2010 | 無 | 無 |
關(guān)鍵詞:
5W-30
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
無
樣式(勿刪)
發(fā)布時(shí)間:2022-07-01 09:59:19
Copyright ? 傲途 2022 All Rights Reserved 津ICP備2022004975號–1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 天津 SEO標(biāo)簽